Nr. | Κωδικός | Επίθετο | Ονομα | TK | Πόλη | Ημερομηνία | Ποσότητα/Συμμετοχές | Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Τσολακίδης | Ηλίας | 60134 | Κατερίνη | 05.06.2022 13:26:33 | ||
2. | 7 | Παπαβασιλείου | Ολγα | 60100 | Κατερίνη | 05.06.2022 17:33:47 | ||
3. | 13 | Αμανατίδου | Δανάη | 60100 | Κατερίνη | 23.06.2023 08:18:59 | 0 | |
4. | 24 | Τραπεζανλίδης | Αλέξανδρος | 60100 | Κατερίνη | 22.06.2023 23:51:25 | 0 | |
5. | 25 | Φωτιάδου | Ελένη | 60100 | Κατερίνη | 24.06.2023 14:02:24 | 0 | |
6. | 26 | Χαραλαμπίδης | Αλκιβιάδης | 60133 | Κατερίνη | 06.06.2022 21:13:26 | ||
7. | 48 | Ανδρεάδου | Ζωή | 60133 | Κατερίνη | 10.07.2023 17:30:46 | 0 | |
8. | 62 | Στεφόπουλος | Θέμης | 60100 | Κατερίνη | 05.09.2023 16:40:48 | 0 | |
9. | 74 | Μπαρέκας | Δημοσθένης | 60134 | Κατερίνη | 22.06.2023 23:31:40 | 0 | |
10. | 79 | Αιγυπτιάδου | Μαρίλη | 55133 | Καλαμαριά | 01.07.2023 13:16:43 | 0 | |
11. | 93 | Πατέρα | Ιωάννα | 60100 | Κατερινη | 05.06.2022 16:08:46 | ||
12. | 108 | Καπουράνης | Νικόλαος | 60100 | Κατερίνη | 17.09.2023 00:16:04 | 0 | |
13. | 144 | Κωτίδης | Γιώργος | 60034 | Κατερίνη | 05.06.2022 16:43:08 | ||
14. | 145 | Πατέρα | Κωνσταντίνα | 13676 | Θρακομακεδόνες | 05.06.2022 15:16:20 | ||
15. | 152 | Βαΐτση | Αθηνά | 60132 | Κατερίνη | 16.09.2023 23:26:18 | 0 | |
16. | 182 | Παπάς | Εμμανουήλ | 60100 | Κατερινη | 05.06.2022 18:40:49 | ||
17. | 228 | Σιάσιος | Δημήτρης | 56626 | Θεσσαλονίκη | 16.09.2023 23:35:29 | 0 | |
18. | 279 | Ζαφειρόπουλος | Αστέριος | 60100 | Κατερίνη | 06.06.2022 20:42:16 | ||
19. | 287 | Ζαχούλης | Στέφανος | 60131 | Κατερίνη | 05.06.2022 23:34:26 | ||
20. | 406 | Σαμοθράκης | Ιωάννης | 60100 | Κατερίνη | 28.09.2022 20:47:02 | ||
21. | 491 | Γκουσδουβά | Μαριάννα | 60100 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23.06.2023 01:29:15 | 0 | |
22. | 558 | Κωτίδης | Νικόλαος | 60100 | Κατερίνη | 07.06.2022 06:15:37 | ||
23. | 576 | Αραμπατζής | Παντελής | 60100 | Κατερίνη | 23.06.2023 10:04:09 | 0 | |
24. | 577 | Τζιτζιλή | Στέλλα | 60100 | Κατερίνη | 17.09.2023 00:23:17 | 0 | |
25. | 723 | Παντούλη | Γεωργία | 60100 | Κατερίνη | 22.06.2023 22:44:44 | 0 | |
26. | 757 | Γιαννάκη | Ιωάννα | 60150 | Κατερίνη | 23.06.2023 05:24:46 | 0 | |
27. | 877 | Μασκλαβάνος | Ευστάθιος | 60100 | Κατερίνη | 25.06.2023 18:48:28 | 0 | |
28. | 961 | Παπαδόπουλος | Αθανάσιος | 60133 | Κατερίνη | 05.09.2023 11:24:29 | 0 | |
29. | 964 | Ψαριάη | Παναγιώτα | 60133 | Κατερίνη | 05.09.2023 14:36:38 | 0 | |
30. | 1049 | Καζαντζανίδου - Βαρυτιμίδου | Γιώτα | 10683 | Αθήνα | 23.06.2023 01:08:10 | 0 | |
31. | 1066 | Λαμπαδαρίου | Χαρούλα | 60133 | Κατερίνη | 23.06.2023 14:56:53 | 0 | |
32. | 1095 | Ζερβουδάκη | Σίσσυ | 60100 | Κατερίνη | 05.06.2022 18:51:41 | ||
33. | 1204 | ανδρεαδου | δεσποινα | 60100 | Κατερίνη | 23.06.2023 04:40:41 | 0 | |
34. | 1280 | Αργυριάδης | Γεώργιος | 60100 | Κατερίνη | 23.06.2023 09:26:56 | 0 | |
35. | 1341 | Χαλεπλή | Ντίνα | 60134 | Κατερινη | 05.09.2023 15:48:33 | 0 | |
36. | 1349 | Σαββίδου | Δέσποινα | 60133 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 05.06.2022 16:05:24 | ||
37. | 1351 | Κωνσταντινιδου | Παρθενα | 60100 | Κατερινη | 05.06.2022 19:27:43 | ||
38. | 1360 | Μαγκατσάς | Δημήτριος | 60100 | Κατερίνη | 05.06.2022 22:49:48 | ||
39. | 1406 | Μαυρομάτης | Λάζαρος | 60100 | Κατερίνη | 05.06.2022 18:46:00 | ||
40. | 1510 | Δαρτζαλοπούλου | Κατερίνα | 60150 | Κατερίνη | 17.09.2023 11:40:14 | 0 | |
41. | 1527 | Μπουκουβάλα | Ελευθερία | 60100 | Κατερίνη | 06.06.2022 10:08:19 | ||
42. | 1607 | Γιαγκόζογλου | Χαρά | 60134 | Κατερινη | 23.06.2023 08:26:25 | 0 | |
43. | 1656 | Μανιάτης | Κώστας | 60132 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 05.09.2023 11:09:39 | 0 | |
44. | 1677 | Σαπίδης | Παναγιώτης | 60134 | Κατερίνη | 05.06.2022 17:49:17 | ||
45. | 1678 | Χατζηιωαννίδης | Κοσμάς | 60132 | Κατερίνη | 05.06.2022 18:08:30 | ||
46. | 1679 | ΔΑΛΑΚΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 60100 | Κατερίνη | 05.06.2022 18:11:51 | ||
47. | 1680 | Παναγιωτίδου | Σοφία | 60100 | Κατερίνη | 05.06.2022 18:13:02 | ||
48. | 1681 | Φελεκίδου | Νικολέτα | 60100 | Κατερίνη | 05.06.2022 18:43:21 | ||
49. | 1682 | Πατέρα | Ευαγγελία | 60100 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 05.06.2022 18:43:36 | ||
50. | 1683 | Παπαθανασίου | Ελευθερία | 60100 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 05.06.2022 20:34:59 | ||
51. | 1685 | Πανταζάκη | Μαρία | 60100 | Κατερινη | 05.06.2022 21:48:26 | ||
52. | 1686 | Κουσιοπουλου | Ζαφείρω | 60100 | Κατερίνη | 05.06.2022 21:51:28 | ||
53. | 1687 | Κουσιοπούλου | Άννα | 60100 | Κατερίνη | 05.06.2022 21:52:37 | ||
54. | 1688 | Πολυζοπούλου | Κική | 60100 | Κατερίνη | 23.06.2023 09:27:28 | 0 | |
55. | 1689 | Μπακάλη | Μαρία | 60100 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 05.06.2022 22:04:25 | ||
56. | 1690 | Ζγιάλτου | Παρασκευή | 60100 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 05.06.2022 22:49:32 | ||
57. | 1691 | Δαλακλής | Δημήτριος | 60100 | katerinh | 06.06.2022 08:01:18 | ||
58. | 1692 | Ιωακειμιδου | Αναστασια | 60100 | Ολυμπιακή ακτή | 06.06.2022 09:52:24 | ||
59. | 1693 | Πατσιου | Γεωργιος | 60100 | Κατερινη | 06.06.2022 17:25:58 | ||
60. | 1694 | Αλμαλιώτου | Κλεοπάτρα | 60063 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΠΙΕΡΊΑΣ | 06.06.2022 18:20:45 | ||
61. | 1695 | Παπαδόπουλος | Βασίλης | 60100 | Κατερινη | 07.06.2022 16:57:25 | ||
62. | 1696 | Γραμμενόπουλος | Γιώργος | 60134 | Κατερίνη | 07.06.2022 18:21:44 | ||
63. | 1697 | Βενέτης | Χρήστος | 60150 | ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 05.09.2023 10:22:34 | 0 | |
64. | 1706 | Καραγιαννίδης | Κωνσταντίνος | 60100 | Κατερίνη | 09.06.2022 21:30:26 | ||
65. | 1707 | Νατσιός | Νικόλαος | 60100 | Κατερίνη | 11.06.2022 18:19:47 | ||
66. | 1709 | Δημητριάδης | Σταύρος | 60100 | Κατερινη | 16.06.2022 20:52:45 | ||
67. | 1720 | Παπαδημητρίου | Κώστας | 60234 | Κατερίνη | 22.06.2023 22:26:34 | 0 | |
68. | 1887 | Δεληγιάννης | Κωνσταντίνος | 60300 | Κολινδρός Πιερίας | 17.09.2023 10:30:20 | 0 | |
69. | 1895 | Σταυρίδης | Σάββας | 60132 | Κατερίνη | 17.09.2023 09:12:05 | 0 | |
70. | 1903 | Χαραλαμπίδου | Ευγενία | 60131 | Κατερίνη | 29.06.2023 08:33:32 | 0 | |
71. | 1957 | Μουλάς | Πασχάλης | 60100 | Κατερίνη | 22.06.2023 22:17:55 | 0 | |
72. | 1961 | Ζαβράζνοβα | Παλίνα | 60150 | Κατερίνη | 17.09.2023 09:29:19 | 0 | |
73. | 1975 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 60132 | Κατερίνη | 05.09.2023 11:44:15 | 0 | |
74. | 1978 | Ελευθεριάδης | Νικόλαος | 60100 | Κατερίνη | 24.06.2023 17:20:12 | 0 | |
75. | 2108 | Ζαμπέτας | Κωνσταντίνος | 60200 | Λιτόχωρο | 22.06.2023 22:11:26 | 0 | |
76. | 2109 | Γελαδάρης | Μανώλης | 60131 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 23.06.2023 17:17:01 | 0 | |
77. | 2154 | Ελευθεριάδου | Σημέλα | 60134 | Κατερίνη | 25.07.2023 12:18:43 | 0 | |
78. | 2157 | Μοσχος | Νικολαος | 60100 | Κατερίνη | 26.07.2023 17:30:09 | 0 | |
79. | 2211 | Καραγιάννης | Σεραφείμ | 17674 | Αθηνα καλλιθεα | 17.08.2023 15:43:11 | 0 | |
80. | 2230 | Δασκαλακη | Αννα | 60133 | Κατερινη | 05.09.2023 09:45:37 | 0 | |
81. | 2231 | ΝΑΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 60100 | Κατερίνη | 05.09.2023 20:51:35 | 0 | |
82. | 2303 | ΧΑΣΑΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60100 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 16.09.2023 23:50:20 | 0 | |
83. | 2304 | Τουλουπης | Θάνος | 54622 | Θεσσαλονίκη | 16.09.2023 23:55:49 | 0 | |
84. | 2305 | Διονυσία | Μουσδρακα | 60063 | Λεπτοκαρυά Πιερίας | 17.09.2023 00:06:51 | 0 | |
85. | 2306 | Σαλιάχη | Παρασκευή | 60100 | Κατερίνη | 17.09.2023 08:50:59 | 0 | |
86. | 2314 | Χαϊνά | Νόπη | 60066 | Νέα Αγαθούπολη | 18.09.2023 15:18:49 | 0 | |
87. | 5388 | ΓΚΙΝΟΥ | Νικόλαος | 60100 | Κατερίνη | 26.01.2024 12:49:04 | 0 | |
88. | 1702 | Halaci | Katarina | 60065 | Ν. Παντελεήμονας | 08.06.2022 20:32:02 | ||
89. | 1703 | Γκουντούμας | Βασίλειος | 41222 | ΛΑΡΙΣΑ | 09.06.2022 10:40:17 | ||
90. | 1704 | Ντατσιού | Μαρία | 41334 | Λαρισα | 09.06.2022 12:12:23 | ||
91. | 1699 | Ζαμπουκα | Δημητρα | 41335 | Λαρισα | 08.06.2022 07:00:21 | Επικοινωνειστε εαν θέλετε μαζί μου για να συμμετεχω και πιο ενεργά στις δράσεις | |
92. | 1684 | Παλιαρούτας-Θεοδώρου | Νικόλαος | 60100 | Κατερίνη | 05.06.2022 21:13:03 | Όλοι μαζί μπορούμε για το καλό του τόπου μας | |
93. | 1701 | Γκούμα | Σουλτάνα | 54644 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ | 08.06.2022 09:08:01 | Πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούμε στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς διότι γνώριζε για το πρόβλημα δεν έβγαλε μια ανακοίνωση να μην κολυμπήσουν οι κάτοικοι, οι τουρίστες κλπ..579014 | |
94. | 1676 | Στεφανίδης | Ηλίας | 56430 | Θεσσαλονικη | 05.06.2022 17:42:16 | Σήμερα έκανα μπάνιο στην παραλία του Ολυμπιαν Μπέη το πρωι μόλις βγήκα από την θάλασσα ένιωθα μια γλίτσα πάνω στο σώμα μου σκουπίστηκα με άσπρη πετσέτα και δεν θα το πιστέψετε έγινε καφε | |
95. | 1705 | Νταμπεγλιώτου | Συνοδή | 41223 | λαρισα | 09.06.2022 14:59:56 | Την Κυριακη 5 ιουνιου 2022 πηγαμε για μπανιο στον Παντελεημωνα και η θαλασσα ηταν γεματη με λυματα. κανενας δεν μας ενημερωσε και δεν καταλαβαμε τι ακριβως ηταν. την επομενη ημερα διαβασα στο ιντερνετ πως ηταν λυμματα. απαραδεκτοι και ανευθυνοι και πληρωνονται για να προστατευουν τον πολιτη καμια ανακοινωση απο τις αρμοδιες αρχές. |
Σύνολο καταθέσεων (πράσινο): 1 / 0€