δημιουργία “Προμήθεια σχολικών ειδών για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας 2023

Προμήθεια σχολικών ειδών για τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας 2023

Projects Foto Album

Με μία ματιά/Overview:

Εσοδα / Income & Donations

# Περιγραφή / Description Ποσό δωρεάς/εσόδου / Ammount Ημερομηνία / Date
1. Rollmann Α.Ε. / F26TI408993863 500,00 € 24.02.2024
2. Eurhope - Wohlfahrtsinitiative e.V. / F26TI402961881 750,00 € 25.01.2024
3. SOLIDAIRES AVEC LA GRECE Rue de Zurich 39 / F26TI342935403 1.000,00 € 16.10.2023
4. Σύλλογος Γονέων του Μουσικού Σχοελέιου Κατερίνης / F26TI340738965 50,00 € 02.10.2023
5. Δωρεά / EB23100246377031 50,00 € 02.10.2023
6. Δωρεά / EB23100245853590 30,00 € 02.10.2023
7. Δωρεά / EB23100245625957 5,00 € 02.10.2023
8. Δωρεά / EB23092842719655 5,00 € 29.09.2023
9. Δωρεά / EB23092842719655 30,00 € 28.09.2023
10. Δωρεά / F26TI338963962 100,00 € 26.09.2023
11. Δωρεά / F26TI338818051 300,00 € 26.09.2023
12. Δωρεά / F26TI338458633 500,00 € 26.09.2023
13. Δωρεά / EB23092639643701 40,00 € 26.09.2023
14. Δωρεά / F26TI338404781 150,00 € 26.09.2023
15. Δωρεά / F26TI338162248 50,00 € 25.09.2023
16. Δωρεά / EB23092237174338 40,00 € 22.09.2023
17. Σύλλογος Γονέων 10 Δημ. Σχολ. Πυλαίας / EB23092237167024 100,00 € 22.09.2023
18. Δωρεά / F26TI337986389 20,00 € 21.09.2023
19. Δωρεά / EB23092136340292 10,00 € 21.09.2023
20. Δωρεά / F26TI337985539 50,00 € 21.09.2023
21. Δωρεά / EB23092136600151 50,00 € 21.09.2023
22. Δωρεά / EB23092136557139 20,00 € 21.09.2023
23. Δωρεά / EB23092136448829 25,00 € 21.09.2023
24. Δωρεά / F26TI337909784 30,00 € 21.09.2023
25. Δωρεά / EB23092136359987 50,00 € 21.09.2023
26. Δωρεά / EB23092136340292 10,00 € 21.09.2023
27. Δωρεά / MB23092136334866 20,00 € 21.09.2023
28. Δωρεά / EB23092136259085 20,00 € 21.09.2023
29. Δωρεά / MB23092036204970 7,00 € 20.09.2023
30. Δωρεά / EB23092036191534 100,00 € 20.09.2023
31. Δωρεά / EB23092036146866 50,00 € 20.09.2023
32. Δωρεά / MB23092036128589 40,00 € 20.09.2023
33. Δωρεά / MB23092036124224 50,00 € 20.09.2023
34. Δωρεά / EB23092035604247 100,00 € 20.09.2023

Εξοδα (6.499 €) / Expenses

# Ημερομηνία / Date Αιτιολογία / Explanation Πληρωτέο ποσό / Ammount
1. 07.10.2023 Αγορά σχολικών ειδών 5.981,76 €
2. 07.10.2023 Αγορά σχολικών ειδών Β (κάλυψη ελλείψεων) 385,76 €
3. 06.10.2023 Πετρέλαιο κίνησης 131,51 €