δημιουργία “Κέντρο υποδοχής προσφύγων από την Ουκρανία / Ukraine

Κέντρο υποδοχής προσφύγων από την Ουκρανία / Ukraine

Projects Foto Album

Με μία ματιά/Overview:

Εσοδα / Income & Donations

# Περιγραφή / Description Ποσό δωρεάς/εσόδου / Ammount Ημερομηνία / Date
1. Δωρεά / F26TI210240329 25,00 € 06.04.2022
2. Δωρεά / MB22040411772536 80,00 € 05.04.2022
3. Δωρεά / EB22032907652790 140,00 € 29.03.2022
4. Δωρεά / F26TI208757615 100,00 € 29.03.2022
5. Δωρεά / EB22032805388484 30,00 € 28.03.2022
6. Δωρεά / F26TI207637904 50,00 € 23.03.2022
7. Δωρεά / F26TI207670910 197,50 € 23.03.2022
8. Δωρεά / F26TI207651702 200,00 € 23.03.2022
9. Δωρεά / EB22032202963333 50,00 € 23.03.2022
10. Δωρεά / F26TI207606064 50,00 € 23.03.2022
11. Δωρεά / F26TI207553028 50,00 € 21.03.2022
12. Δωρεά / F26TI207534567 50,00 € 21.03.2022
13. Δωρεά / F26TI207544183 35,00 € 21.03.2022
14. Δωρεά / EB22031800901195 50,00 € 18.03.2022
15. Δωρεά / EB22031800518516 50,00 € 18.03.2022
16. Δωρεά / F26TI207460175 20,00 € 18.03.2022
17. Δωρεά / EB22031800312670 50,00 € 18.03.2022
18. Δωρεά / EB22031800309322 25,00 € 18.03.2022
19. Δωρεά / EB22031700205644 200,00 € 18.03.2022
20. Δωρεά / EB22031700066158 60,00 € 17.03.2022
21. Δωρεά / EB22031799978958 20,00 € 17.03.2022
22. Δωρεά / EB22031799872157 2,90 € 17.03.2022
23. Δωρεά / F26TI207430859 20,00 € 17.03.2022
24. Δωρεά / EB22031799762720 20,00 € 17.03.2022
25. Δωρεά / F26TI207421734 200,00 € 17.03.2022
26. Δωρεά / EB22031699574143 150,00 € 16.03.2022
27. Δωρεά / EB22031699289550 50,00 € 16.03.2022
28. Δωρεά / MB22031699271339 100,00 € 16.03.2022
29. Δωρεά / F26TI207388569 300,00 € 16.03.2022
30. Δωρεά / F26TI207370475 150,00 € 16.03.2022
31. Δωρεά / EB22031699095427 50,00 € 16.03.2022
32. Δωρεά / F26TI207385447 150,00 € 16.03.2022
33. Δωρεά / MB22031699056839 20,00 € 16.03.2022
34. Δωρεά / F26TI207374680 20,00 € 16.03.2022
35. Δωρεά / EB22031598756016 30,00 € 15.03.2022
36. Δωρεά / EB22031598754751 100,00 € 15.03.2022
37. Δωρεά / EB22031598629802 20,00 € 15.03.2022
38. Δωρεά / EB22031598625873 35,00 € 15.03.2022
39. Δωρεά / EB22031598621605 35,00 € 15.03.2022
40. Δωρεά / MB22031598586281 10,00 € 15.03.2022
41. Δωρεά / F26TI207335539 100,00 € 15.03.2022
42. Δωρεά / MB22031598364135 60,00 € 15.03.2022
43. Δωρεά / MB22031598358899 100,00 € 15.03.2022
44. Δωρεά / F26TI207328731 200,00 € 15.03.2022
45. Δωρεά / EB22031598320125 50,00 € 15.03.2022
46. Δωρεά / F26TI207325114 300,00 € 15.03.2022
47. Δωρεά A&S G. Leipzig / F26TI207309727 1.000,00 € 15.03.2022
48. Δωρεά / EB22031598207398 50,00 € 15.03.2022
49. Δωρεά / EB22031598192447 100,00 € 15.03.2022
50. Δωρεά / EB22031598183523 100,00 € 15.03.2022
51. Δωρεά / EB22031498003671 20,00 € 14.03.2022
52. Δωρεά / EB22031497915837 50,00 € 14.03.2022
53. Δωρεά / MB22031497912564 20,00 € 14.03.2022
54. Δωρεά / MB22031497858637 100,00 € 14.03.2022
55. Δωρεά / MB22031497840613 20,00 € 14.03.2022
56. Δωρεά / EB22031497822159 50,00 € 14.03.2022
57. Δωρεά / EB22031497809937 50,00 € 14.03.2022
58. Δωρεά / EB22031497734561 10,00 € 14.03.2022
59. Δωρεά / EB22031497543700 200,00 € 14.03.2022
60. Δωρεά από Freundeskreis Elliniko για αγορά 15 κρεβατιών (κουκέτες) / F26TI206736538 7.000,00 € 07.03.2022
61. Δωρεά / EB22031095357241 100,00 € 11.03.2022
62. Δωρεά / EB22031196645343 300,00 € 11.03.2022

Εξοδα (12.944 €) / Expenses

# Ημερομηνία / Date Αιτιολογία / Explanation Πληρωτέο ποσό / Ammount
1. 29.12.2022 Θερμομόνωση κατοικιών (μέρος του τιμολογίου Νο 455, 24.512,32€ Παπαδόπουλος Χρήστος). 2.836,00 €
2. 13.08.2022 Υλικά σύνδεσης καμερών ασφαλείας 346,84 €
3. 05.05.2022 Αγορά τροφίμων Σ.Μ. ΠΙΤΣΙΑΣ 29,42 €
4. 28.04.2022 Αγορά τροφίμων Σ.Μ. ΠΙΤΣΙΑΣ, Πασχαλινό τραπέζι 84,93 €
5. 19.04.2022 Πλύσιμο κουβέρτες Παραμυθούπολης 120,77 €
6. 11.04.2022 Αγορά Rabit Test πριν την αναχώρηση 40,00 €
7. 05.04.2022 Γυαλόχαρτα, βίδες, χαρτοταινίες (ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ) / Lebensmittellager 16,91 €
8. 04.04.2022 Λογαριασμός ΔΕΗ εξώφληση/ Stromrechnung 33,60 €
9. 04.04.2022 Κατασκευή ράφια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου, Αγορά OSB 524,52 €
10. 02.04.2022 Αγορά τροφίμων (SM ΠΙΤΣΙΑΣ) / Lebensmitteleinkauf 55,10 €
11. 02.04.2022 Σύστημα ασφαλείας, 8 κάμερες/ Online security system 1.556,20 €
12. 30.03.2022 Υλικά κατασκευής τροφοαποθήκης (ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ) / Lebensmittellager 38,02 €
13. 30.03.2022 Υλικά κατασκευής τροφοαποθήκης / 2 φύλλα σημίδας (ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ) / Lebensmittellager 222,56 €
14. 29.03.2022 Κουρτινόξυλα, βάσεις κρεμαστρών / (ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ) / Wohnraum 36,68 €
15. 29.03.2022 Αγορά Φαρμάκων/ Medikamentenkauf 107,88 €
16. 28.03.2022 Αγορά τροφίμων (SM ΠΙΤΣΙΑΣ) / Lebensmitteleinkauf 49,17 €
17. 23.03.2022 Λογαριασμός ΔΕΗ / Stromrechnung 600,00 €
18. 11.03.2022 Υλικά κατασκευής για κρεμάστρες ρούχων (Συνετ. Επιπλοποιών) 140,00 €
19. 11.03.2022 Ηλεκτρολογικό υλικό Κοινωνική Κουζίνα (Συνετ. Ηλεκτρολόγων) 156,00 €
20. 10.03.2022 Αγορά τροφίμων (SM ΠΙΤΣΙΑΣ) / Lebensmitteleinkauf 30,25 €
21. 09.03.2022 Αγορά 16 κουκέτες & 17 στρώματα για την αίθουσα "Παραμυθούπολη" 5.919,00 €