δημιουργία “Δικαστικός αγώνας κατά της δυσοσμίας της πόλης / Στήριξη I can't breath

Δικαστικός αγώνας κατά της δυσοσμίας της πόλης / Στήριξη I can't breath

Projects Foto Album

Με μία ματιά/Overview:

Εσοδα / Income & Donations

# Περιγραφή / Description Ποσό δωρεάς/εσόδου / Ammount Ημερομηνία / Date
1. Δωρεά / F26TI400740529 15,00 € 09.01.2024
2. Δωρεά / F26TI347966339 50,00 € 21.11.2023
3. Δωρεά / F26TI347955623 100,00 € 21.11.2023
4. Δωρεά / EB23112087672089 10,00 € 20.11.2023
5. Δωρεά / F26TI347894826 200,00 € 20.11.2023
6. Δωρεά / EB23112087271882 20,00 € 20.11.2023
7. Δωρεά / F26TI347866730 10,00 € 20.11.2023
8. Δωρεά / EB23112086256151 5,00 € 17.11.2023
9. Δωρεά / MB23111785421311 5,00 € 17.11.2023
10. Δωρεά / EB23111785377436 10,00 € 16.11.2023
11. Δωρεά / EB23111685201999 10,00 € 16.11.2023
12. Δωρεά / F26TI347588569 50,00 € 16.11.2023
13. Δωρεά / F26TI347588054 20,00 € 15.11.2023
14. Δωρεά / F26TI347596560 10,00 € 15.11.2023
15. Δωρεά / F26TI347594811 30,00 € 15.11.2023
16. Δωρεά / F26TI347594515 7,00 € 15.11.2023
17. Δωρεά / MB23111584545020 10,00 € 15.11.2023
18. Δωρεά / EB23111584531737 20,00 € 15.11.2023
19. Δωρεά / EB23111584528902 50,00 € 15.11.2023
20. Δωρεά / EB23111584523831 100,00 € 15.11.2023
21. Δωρεά / EB23111583951196 100,00 € 15.11.2023
22. Δωρεά / F26TI347521269 30,00 € 15.11.2023
23. Δωρεά / F26TI347529659 50,00 € 15.11.2023
24. Δωρεά / F26TI347515210 10,00 € 15.11.2023
25. Δωρεά / EB23111583737157 30,00 € 15.11.2023
26. Δωρεά / MB23111483577314 5,00 € 14.11.2023
27. Δωρεά / EB23111483537799 20,00 € 14.11.2023
28. Δωρεά / EB23111483535776 20,00 € 14.11.2023
29. Δωρεά / EB23111483535074 20,00 € 14.11.2023
30. Δωρεά / MB23111483500680 20,00 € 14.11.2023
31. Δωρεά / MB23111483494371 20,00 € 14.11.2023
32. Δωρεά / EB23111483387320 20,00 € 14.11.2023
33. Δωρεά / F26TI347438237 40,00 € 14.11.2023
34. Δωρεά / MB23111483187982 50,00 € 14.11.2023
35. Δωρεά / MB23111483132011 10,00 € 14.11.2023
36. Δωρεά / EB23111483119750 10,00 € 14.11.2023
37. Δωρεά / MB23111483091822 20,00 € 14.11.2023
38. Δωρεά / F26TI347411045 50,00 € 14.11.2023
39. Δωρεά / F26TI347416406 40,00 € 14.11.2023
40. Δωρεά / EB23111482931555 10,00 € 14.11.2023
41. Δωρεά / EB23111482914704 10,00 € 14.11.2023
42. Δωρεά / EB23111382771544 10,00 € 13.11.2023
43. Δωρεά / MB23111382702241 20,00 € 13.11.2023
44. Δωρεά / EB23111382658034 10,00 € 13.11.2023
45. Δωρεά / EB23111382637056 20,00 € 13.11.2023
46. Δωρεά / MB23111382631722 5,00 € 13.11.2023
47. Δωρεά / EB23111382233081 20,00 € 13.11.2023
48. Δωρεά / F26TI347278993 100,00 € 13.11.2023
49. Δωρεά / F26TI347275498 20,00 € 13.11.2023
50. Δωρεά / F26TI347264823 20,00 € 13.11.2023
51. Δωρεά / EB23111381940548 10,00 € 13.11.2023
52. Δωρεά / EB23111381552023 20,00 € 13.11.2023
53. Δωρεά / EB23111381320342 10,00 € 13.11.2023
54. Δωρεά / MB23111080835973 20,00 € 10.11.2023
55. Δωρεά / EB23110979887586 25,00 € 09.11.2023
56. Δωρεά / EB23110979433370 100,00 € 09.11.2023
57. Δωρεά / EB23110979344332 100,00 € 08.11.2023
58. Δωρεά / EB23110879321646 100,00 € 08.11.2023
59. Δωρεά / EB23110778080564 50,00 € 08.11.2023
60. Δωρεά / EB23110778080564 60,00 € 07.11.2023
61. Δωρεά / F26TI346589061 1,00 € 07.11.2023
62. Δωρεά / EB23110677593857 50,00 € 06.11.2023
63. Δωρεά / EB23110677593508 10,00 € 06.11.2023
64. Δωρεά / EB23110677505542 40,00 € 06.11.2023
65. Δωρεά / F26TI346516419 200,00 € 06.11.2023
66. Δωρεά / EB23110677426975 20,00 € 06.11.2023
67. Δωρεά / EB23110677057091 30,00 € 06.11.2023
68. Δωρεά / EB23110676598738 10,00 € 06.11.2023
69. Δωρεά / EB23110676489904 200,00 € 06.11.2023
70. Δωρεά / EB23110676574803 15,00 € 06.11.2023
71. Δωρεά / EB23110676377268 20,00 € 05.11.2023
72. Δωρεά / MB23110676405646 5,00 € 05.11.2023
73. Δωρεά / F26TI340736789 50,00 € 05.11.2023

Εξοδα (0 €) / Expenses

# Ημερομηνία / Date Αιτιολογία / Explanation Πληρωτέο ποσό / Ammount
1. 13.11.2023 Μέχρι στιγμής κανένα έξοδο 0,00 €