Ελαιόλαδο, Μήλα, Απορρυπαντικά, Χαρτικά

7 Απριλίου 2019 - Πάρκινγκ Δικαστηρίων Κατερίνης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 26.04.2024, 01:28:14
Α/Α Ονομασία προϊόντων διανομής Αριθμός συσκευασιών Βάρος / Όγκος παραγγελιών Είσπραξη προμηθευτή Ποσοστό ΕΟΔνΠ Μοναδικές παραγγελίες Μέσος όρος ανά παραγγελία
1. Ελαιόλαδο / Κωδ. 4 404 2.020,00 kgr 8.080,0 € 121,2 € 146 2,77 συσκ.
2. Μήλα / Κωδ. 34 255 3.570,00 kgr 1.275,0 € 19,1 € 198 1,29 συσκ.
3. Χλωρίνη / Κωδ. 12 318 1.272,00 kgr 954,0 € 14,3 € 150 2,12 συσκ.
4. Υγρό πιάτων / Κωδ. 11 323 1.292,00 kgr 646,0 € 9,7 € 168 1,92 συσκ.
5. Υγρό πλυντηρίου / Κωδ. 16 339 1.017,00 kgr 678,0 € 10,2 € 135 2,51 συσκ.
6. Χαρτί υγείας / Κωδ. 25 232 1.160,00 kgr 2.088,0 € 31,3 € 110 2,11 συσκ.
7. Χαρτί κουζίνας / Κωδ. 35 342 342,00 kgr 684,0 € 10,3 € 149 2,30 συσκ.
8. Χαρτοπετσέτες / Κωδ. 36 220 110,00 kgr 550,0 € 8,3 € 117 1,88 συσκ.
  Σύνολα 2.433 συσκ. 10.783 Kgr 14.955,0 € 224,3 € 352 οικογ.  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 4
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
0. 1 33 20,0€ 9,38%
1. 2 50 40,0€ 14,20%
2. 3 22 60,0€ 6,25%
3. 4 22 80,0€ 6,25%
4. 5 9 100,0€ 2,56%
5. 6 5 120,0€ 1,42%
6. 8 4 160,0€ 1,14%
7. 10 1 200,0€ 0,28%
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 11
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
0. 1 85 2,0€ 24,15%
1. 2 48 4,0€ 13,64%
2. 3 14 6,0€ 3,98%
3. 4 11 8,0€ 3,13%
4. 5 8 10,0€ 2,27%
5. 6 1 12,0€ 0,28%
6. 10 1 20,0€ 0,28%
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 12
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
0. 1 62 3,0€ 17,61%
1. 2 52 6,0€ 14,77%
2. 3 17 9,0€ 4,83%
3. 4 12 12,0€ 3,41%
4. 5 1 15,0€ 0,28%
5. 6 3 18,0€ 0,85%
6. 10 3 30,0€ 0,85%
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 16
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
0. 1 51 2,0€ 14,49%
1. 2 41 4,0€ 11,65%
2. 3 16 6,0€ 4,55%
3. 4 8 8,0€ 2,27%
4. 5 9 10,0€ 2,56%
5. 6 3 12,0€ 0,85%
6. 7 1 14,0€ 0,28%
7. 8 2 16,0€ 0,57%
8. 10 4 20,0€ 1,14%
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 25
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
0. 1 53 9,0€ 15,06%
1. 2 32 18,0€ 9,09%
2. 3 11 27,0€ 3,13%
3. 4 5 36,0€ 1,42%
4. 5 2 45,0€ 0,57%
5. 6 2 54,0€ 0,57%
6. 7 2 63,0€ 0,57%
7. 8 2 72,0€ 0,57%
8. 10 1 90,0€ 0,28%
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 34
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
0. 1 157 5,0€ 44,60%
1. 2 30 10,0€ 8,52%
2. 3 8 15,0€ 2,27%
3. 4 1 20,0€ 0,28%
4. 5 2 25,0€ 0,57%
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 35
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
0. 1 48 2,0€ 13,64%
1. 2 61 4,0€ 17,33%
2. 3 14 6,0€ 3,98%
3. 4 13 8,0€ 3,69%
4. 5 8 10,0€ 2,27%
5. 6 3 12,0€ 0,85%
6. 10 2 20,0€ 0,57%
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 36
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
0. 1 51 2,5€ 14,49%
1. 2 45 5,0€ 12,78%
2. 3 11 7,5€ 3,13%
3. 4 5 10,0€ 1,42%
4. 5 4 12,5€ 1,14%
5. 6 1 15,0€ 0,28%